Huy > Mur de Huy
22/04/2026 - 148,2 km - Accidentée
Vollering toute puissante
Demi Vollering (FDJ United - Suez) a asphyxié ses rivales pour remporter La Flèche Wallonne Femmes 2026. Au sommet de sa forme, la Néerlandaise a suivi une stratégie similaire à celle employée lors de son premier sacre sur le Mur de Huy, en 2023 : elle a rapidement imposé son rythme et s’est détachée à...
Puck Pieterse : « Les quatre minutes les plus douloureuses de l’année »
« Dans cette ascension, tout est question d’être bien placée au pied et de tout donner. Quand on attaque le Mur, on sait que ce sont les quatre minutes les plus douloureuses de l’année. C’est sûr que ce n’est pas très beau à voir, surtout dans la dernière partie, quand on se met à sprinter !
Je...
Paula Blasi: « Je m’attendais à ce que toutes les autres me dépassent »
« Je ne sais pas vraiment l’expliquer pour l’instant, tout s’est fait un peu à l’improviste. Je pensais rouler pour Mavi [Garcia]. Mais je me connais bien et je sais gérer mes efforts. J’ai laissé Demi [Vollering] partir et dans le final je m’attendais à ce que toutes les autres me dépassent. Mais à...
Demi Vollering : « Vraiment fière »
« Je suis vraiment heureuse d’avoir gagné, et d’une manière assez impressionnante, j’imagine. Je n’ai aucune idée de ce qui s’est passé derrière, je n’ai jamais regardé en arrière. Je me suis seulement retournée à l’approche de l’arrivée et j’ai vu...
Côté sport
| Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De l'arrivée | Du départ | 38km/h | 36km/h | 34km/h | |||
| BELGIQUE | 13:40 | 13:40 | 13:40 | ||||
| LIÈGE | 13:40 | 13:40 | 13:40 | ||||
| Huy Grand Place | 148.2 | 0 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | ||
| N90 HUY | 148.2 | 0 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | ||
| Gives | 143.7 | 4.5 | 13:57 | 13:57 | 13:58 | ||
| NAMUR | 14:00 | 14:01 | 14:01 | ||||
| ANDENNE (N90-VC) | 141.2 | 7 | 14:01 | 14:02 | 14:02 | ||
| VC Côte de Bohissau | 137.7 | 10.5 | 14:07 | 14:07 | 14:09 | ||
| Perwez (VC-N698) | 133.4 | 14.8 | 14:13 | 14:15 | 14:16 | ||
| N698 Haillot | 130.8 | 17.4 | 14:17 | 14:19 | 14:21 | ||
| OHEY (N698-N921-VC) | 128.7 | 19.5 | 14:21 | 14:22 | 14:24 | ||
| VC Haut-Bois | 123.1 | 25.1 | 14:30 | 14:32 | 14:34 | ||
| Haltinne (VC-N941) | 119.2 | 29 | 14:36 | 14:38 | 14:41 | ||
| N941 Goyet | 115.6 | 32.6 | 14:41 | 14:44 | 14:48 | ||
| Carrefour N941-N942 | 114.6 | 33.6 | 14:43 | 14:46 | 14:49 | ||
| N942 Faux-les-Tombes | 112.9 | 35.3 | 14:46 | 14:49 | 14:52 | ||
| Zone de collecte | 111.4 | 36.8 | 14:48 | 14:51 | 14:55 | ||
| Carrefour N942-VC | 111.4 | 36.8 | 14:48 | 14:51 | 14:55 | ||
| VC Côte de Courrière | 109.9 | 38.3 | 14:50 | 14:54 | 14:57 | ||
| Courrière (VC-N931) | 108.8 | 39.4 | 14:52 | 14:56 | 14:59 | ||
| N931 Maillen (N931-VC) | 105.5 | 42.7 | 14:57 | 15:01 | 15:05 | ||
| VC Crupet | 101.7 | 46.5 | 15:03 | 15:07 | 15:12 | ||
| Côte de Durnal | 99.1 | 49.1 | 15:07 | 15:12 | 15:17 | ||
| Durnal | 99 | 49.2 | 15:08 | 15:12 | 15:17 | ||
| Carrefour VC-N944 | 95.7 | 52.5 | 15:13 | 15:17 | 15:23 | ||
| N944 Carrefour N944-N946 | 94.4 | 53.8 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | ||
| N946 Florée (N946-VC-N946) | 88.2 | 60 | 15:25 | 15:30 | 15:36 | ||
| Carrefour N946-N921 | 82.3 | 65.9 | 15:34 | 15:40 | 15:46 | ||
| N921 Carrefour N921-N983 | 80.2 | 68 | 15:37 | 15:43 | 15:50 | ||
| N983 Evelette | 76.3 | 71.9 | 15:43 | 15:50 | 15:57 | ||
| Zone de collecte | 73.2 | 75 | 15:48 | 15:55 | 16:02 | ||
| 15:49 | 15:56 | 16:03 | |||||
| HAVELANGE (N983-N636) | 71.4 | 76.8 | 15:51 | 15:58 | 16:05 | ||
| LIÈGE | 15:55 | 16:02 | 16:10 | ||||
| Pailhe | 66.7 | 81.5 | 15:59 | 16:06 | 16:14 | ||
| N636 Pont De Bonne (N636-N641) | 62.3 | 85.9 | 16:06 | 16:13 | 16:21 | ||
| VC Ereffe | 57.9 | 90.3 | 16:13 | 16:20 | 16:29 | ||
| Côte d'Ereffe | 55.6 | 92.6 | 16:16 | 16:24 | 16:33 | ||
| MARCHIN (VC-N641) | 55.5 | 92.7 | 16:16 | 16:24 | 16:33 | ||
| N641 HUY (N641-N698A-N698) | 45.7 | 102.5 | 16:32 | 16:41 | 16:51 | ||
| N698A Passage à niveau : | 44.2 | 104 | 16:34 | 16:43 | 16:53 | ||
| Côte de Cherave | 42.9 | 105.3 | 16:36 | 16:45 | 16:56 | ||
| N698 Ahin (N698-N90) | 41.3 | 106.9 | 16:39 | 16:48 | 16:59 | ||
| N90 HUY (N90-N641-N66-VC-N66) | 40 | 108.2 | 16:41 | 16:50 | 17:01 | ||
| VC Virage Claudy Criquielion | 37.6 | 110.6 | 16:43 | 16:52 | 17:03 | ||
| Mur de Huy (1er passage sur la ligne d'arrivée) | 37.2 | 111 | 16:43 | 16:53 | 17:04 | ||
| N66 Zone de collecte | 36.3 | 111.9 | 16:45 | 16:54 | 17:05 | ||
| HUY | 36 | 112.2 | 16:45 | 16:55 | 17:06 | ||
| Strée (N66-VC) | 32.8 | 115.4 | 16:50 | 17:00 | 17:11 | ||
| N636 Pont-de-Bonne (N636-N641) | 25.1 | 123.1 | 17:02 | 17:13 | 17:25 | ||
| VC Côte d'Ereffe | 18.4 | 129.8 | 17:13 | 17:24 | 17:37 | ||
| MARCHIN (VC-N641) | 18.3 | 129.9 | 17:13 | 17:24 | 17:37 | ||
| N641 Zone de collecte | 11.3 | 136.9 | 17:24 | 17:36 | 17:49 | ||
| HUY (N641-N698A-N698) | 8.5 | 139.7 | 17:29 | 17:41 | 17:54 | ||
| N698A Passage à niveau : | 7 | 141.2 | 17:31 | 17:43 | 17:57 | ||
| Côte de Cherave | 5.7 | 142.5 | 17:33 | 17:45 | 17:59 | ||
| N698 Ahin (N698-N90) | 4.1 | 144.1 | 17:35 | 17:48 | 18:02 | ||
| N90 HUY (N90-N641-N66-VC) | 2.8 | 145.4 | 17:37 | 17:50 | 18:04 | ||
| VC Virage Claudy Criquielion | 0.4 | 147.8 | 17:41 | 17:54 | 18:08 | ||
| HUY (Mur de Huy) | 0 | 148.2 | 17:42 | 17:55 | 18:09 | ||
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur la Flèche Wallonne Femmes