Huy > Huy
09/30/2020 - 124 km - Hilly
Sport Side
Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
From the finish | From the start | 34km/h | 36km/h | 38km/h | |||
BELGIQUE | |||||||
LIÈGE ( ) | |||||||
HUY | 124 | 0 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | ||
N66 HUY | 124 | 0 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | ||
Strée | 120.5 | 3.5 | 08:56 | 08:56 | 08:55 | ||
Soheit-Tinlot (TINLOT) | 114.5 | 9.5 | 09:06 | 09:05 | 09:05 | ||
Seny | 112 | 12 | 09:11 | 09:10 | 09:09 | ||
Warzée | 110 | 14 | 09:14 | 09:13 | 09:12 | ||
OUFFET | 107 | 17 | 09:20 | 09:18 | 09:17 | ||
HAMOIR (N66-N623-N831) | 100.5 | 23.5 | 09:31 | 09:29 | 09:27 | ||
LUXEMBOURG ( ) | |||||||
N831 Tohogne | 93.5 | 30.5 | 09:44 | 09:41 | 09:38 | ||
Barvaux (N831-N86-N983) | 89.5 | 34.5 | 09:51 | 09:47 | 09:44 | ||
N983 Petit-Han (N983-N833) | 84.5 | 39.5 | 09:59 | 09:55 | 09:52 | ||
N833 DURBUY | 82 | 42 | 10:04 | 10:00 | 09:56 | ||
Carrefour N833-N813 | 81 | 43 | 10:06 | 10:01 | 09:58 | ||
N813 Wârre (N813-N814) | 79.5 | 44.5 | 10:08 | 10:04 | 10:00 | ||
N814 Côte de Wârre | 79 | 45 | 10:09 | 10:05 | 10:01 | ||
U.S. Air Force Memorial | 76 | 48 | 10:14 | 10:09 | 10:05 | ||
Carrefour N814-N638 | 73 | 51 | 10:20 | 10:15 | 10:10 | ||
LIÈGE ( ) | |||||||
N638 Ocquier (CLAVIER) (N638-N641) | 69.5 | 54.5 | 10:25 | 10:20 | 10:15 | ||
N641 Ochain (CLAVIER) | 64.5 | 59.5 | 10:35 | 10:29 | 10:24 | ||
MODAVE | 60.5 | 63.5 | 10:42 | 10:35 | 10:30 | ||
Pont de Bonne (N641-N636-N641) | 58 | 66 | 10:46 | 10:39 | 10:33 | ||
Carrefour N641-VC (entrée sur le circuit final) | 53.5 | 70.5 | 10:54 | 10:47 | 10:41 | ||
VC Ereffe | 52 | 72 | 10:56 | 10:49 | 10:43 | ||
MARCHIN | 51.5 | 72.5 | 10:58 | 10:50 | 10:44 | ||
Côte d'Ereffe | 51.5 | 72.5 | 10:58 | 10:51 | 10:44 | ||
Carrefour VC-N641 | 45 | 79 | 11:09 | 11:02 | 10:55 | ||
N641 Carrefour N641-VC | 43.5 | 80.5 | 11:11 | 11:03 | 10:56 | ||
VC Côte du Chemin des Gueuses | 42 | 82 | 11:15 | 11:06 | 10:59 | ||
Carrefour VC-N698 | 40 | 84 | 11:18 | 11:10 | 11:02 | ||
N698 Ahin (N698-N90) | 36 | 88 | 11:25 | 11:16 | 11:08 | ||
N90 HUY (N90-N641-N66-VC-N66) | 35 | 89 | 11:27 | 11:18 | 11:10 | ||
VC Virage Claudy Criquielion | 32.5 | 91.5 | 11:31 | 11:22 | 11:14 | ||
Mur de Huy (1er passage sur la ligne d'arrivée) | 32 | 92 | 11:32 | 11:23 | 11:15 | ||
N66 ZONE DE RAVITAILLEMENT ET DE COLLECTE | 31 | 93 | 11:33 | 11:24 | 11:16 | ||
Strée (N66-VC) | 28 | 96 | 11:39 | 11:30 | 11:21 | ||
VC Vierset-Barse | 24.5 | 99.5 | 11:45 | 11:35 | 11:26 | ||
Ereffe | 20.5 | 103.5 | 11:52 | 11:42 | 11:33 | ||
MARCHIN | 19.5 | 104.5 | 11:54 | 11:43 | 11:34 | ||
Côte d'Ereffe | 19.5 | 104.5 | 11:54 | 11:44 | 11:35 | ||
Carrefour VC-N641 | 13 | 111 | 12:05 | 11:54 | 11:45 | ||
N641 Carrefour N641-VC | 12 | 112 | 12:07 | 11:56 | 11:47 | ||
VC Côte du Chemin des Gueuses | 10 | 114 | 12:11 | 11:59 | 11:49 | ||
Carrefour VC-N698 | 8 | 116 | 12:14 | 12:03 | 11:52 | ||
Ahin (N698-N90) | 4 | 120 | 12:21 | 12:09 | 11:59 | ||
N90 HUY (N90-N641-N66-VC) | 3 | 121 | 12:23 | 12:11 | 12:01 | ||
VC Mur de Huy | 0 | 124 | 12:29 | 12:17 | 12:06 | ||
HUY (Mur de Huy) | 0 | 124 | 12:29 | 12:17 | 12:06 |


Follow us
Get exclusive information about the Flèche Wallonne Femmes