Huy > Huy
04/21/2021 - 130,5 km - Hilly
Sport Side
Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
From the finish | From the start | 35km/h | 37km/h | 39km/h | |||
BELGIQUE | 08:35 | 08:35 | 08:35 | ||||
LIÈGE ( ) | 08:35 | 08:35 | 08:35 | ||||
Grand-Place | 130.2 | 0 | 08:35 | 08:35 | 08:35 | ||
HUY | 130.2 | 0 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | ||
N66 Strée (MODAVE) | 126.9 | 3.3 | 08:51 | 08:50 | 08:50 | ||
Carrefour N66-VC | 124.7 | 5.5 | 08:54 | 08:54 | 08:53 | ||
VC Carrefour VC-N636 | 123.8 | 6.4 | 08:56 | 08:55 | 08:55 | ||
N636 Pont de Bonne (MODAVE) | 119.4 | 10.8 | 09:03 | 09:02 | 09:02 | ||
Pailhe (CLAVIER) | 115.3 | 14.9 | 09:10 | 09:09 | 09:08 | ||
NAMUR ( ) | 09:15 | 09:14 | 09:12 | ||||
HAVELANGE (N636-N983) | 111.6 | 18.6 | 09:17 | 09:15 | 09:14 | ||
N983 Evelette | 105.9 | 24.3 | 09:27 | 09:24 | 09:22 | ||
OHEY (N983-N921) | 101.2 | 29 | 09:35 | 09:32 | 09:29 | ||
N921 Carrefour N921-N946 | 98.9 | 31.3 | 09:38 | 09:36 | 09:33 | ||
N946 Carrefour N946-VC | 94 | 36.2 | 09:47 | 09:44 | 09:41 | ||
VC Florée | 93.7 | 36.5 | 09:47 | 09:44 | 09:41 | ||
ASSESSE | 91 | 39.2 | 09:52 | 09:48 | 09:45 | ||
Sorinne-la-Longue | 88.7 | 41.5 | 09:56 | 09:52 | 09:49 | ||
Carrefour VC-N942 | 86.8 | 43.4 | 09:59 | 09:55 | 09:52 | ||
N942 Faulx-les-Tombes (GESVES) | 83.6 | 46.6 | 10:05 | 10:01 | 09:57 | ||
Goyet (GESVES) | 80.4 | 49.8 | 10:10 | 10:06 | 10:02 | ||
Thon (N942-VC) | 77.3 | 52.9 | 10:16 | 10:11 | 10:06 | ||
VC Côte de Thon | 76 | 54.2 | 10:18 | 10:13 | 10:08 | ||
Bonneville | 75.5 | 54.7 | 10:19 | 10:14 | 10:09 | ||
ANDENNE | 70.1 | 60.1 | 10:28 | 10:22 | 10:17 | ||
Groynne | 67.1 | 63.1 | 10:33 | 10:27 | 10:22 | ||
Côte de Groynne | 66.9 | 63.3 | 10:33 | 10:28 | 10:22 | ||
Strud (GESVES) (VC-N941-VC) | 64 | 66.2 | 10:38 | 10:32 | 10:27 | ||
Haut-Bois (GESVES) | 61.8 | 68.4 | 10:42 | 10:36 | 10:30 | ||
Côte de Haut-Bois | 61.4 | 68.8 | 10:43 | 10:36 | 10:31 | ||
Haltinne (Château d'Haltinne) (VC-N941) | 59.6 | 70.6 | 10:46 | 10:39 | 10:34 | ||
N941 Carrefour N941-VC | 57.2 | 73 | 10:50 | 10:43 | 10:37 | ||
VC Coutisse | 56.3 | 73.9 | 10:52 | 10:45 | 10:39 | ||
ANDENNE (VC-N90) | 53.6 | 76.6 | 10:56 | 10:49 | 10:43 | ||
LIÈGE ( ) | 11:02 | 10:54 | 10:48 | ||||
N90 Gives (N90-VC) | 49.2 | 81 | 11:04 | 10:56 | 10:50 | ||
VC Côte de Gives | 47 | 83.2 | 11:07 | 11:00 | 10:53 | ||
Hénimont | 44.9 | 85.3 | 11:11 | 11:03 | 10:56 | ||
Solières (VC-N698) | 42.7 | 87.5 | 11:15 | 11:07 | 11:00 | ||
N698 Entrée du circuit final | 39.5 | 90.7 | 11:20 | 11:12 | 11:04 | ||
Ahin (N698-N90) | 35.7 | 94.5 | 11:27 | 11:18 | 11:10 | ||
N90 HUY (N90-N641-N66-VC-N66) | 35.3 | 94.9 | 11:28 | 11:19 | 11:11 | ||
VC Virage Claudy Criquielion (VC-N66) | 32.2 | 98 | 11:33 | 11:24 | 11:16 | ||
Mur de Huy (1er passage sur la ligne d'arrivée) | 31.7 | 98.5 | 11:34 | 11:25 | 11:16 | ||
N66 Strée (MODAVE) (N66-VC) | 27.3 | 102.9 | 11:41 | 11:32 | 11:23 | ||
VC Vierset-Barse (MODAVE) | 24.4 | 105.8 | 11:46 | 11:36 | 11:28 | ||
Ereffe (MODAVE) | 21.3 | 108.9 | 11:52 | 11:42 | 11:32 | ||
Côte d'Ereffe | 19.1 | 111.1 | 11:55 | 11:45 | 11:36 | ||
MARCHIN | 19 | 111.2 | 11:56 | 11:45 | 11:36 | ||
Carrefour VC-N641 | 12.6 | 117.6 | 12:07 | 11:56 | 11:46 | ||
N641 Carrefour N641-VC | 11.5 | 118.7 | 12:08 | 11:57 | 11:48 | ||
VC MARCHIN | 10.3 | 119.9 | 12:10 | 11:59 | 11:49 | ||
Côte du chemin des Gueuses | 9.6 | 120.6 | 12:12 | 12:00 | 11:50 | ||
Carrefour VC-N698 | 7.8 | 122.4 | 12:15 | 12:03 | 11:53 | ||
N698 Ahin (N698-N90) | 3.9 | 126.3 | 12:21 | 12:10 | 11:59 | ||
N90 HUY (N90-N641-N66-VC) | 3.5 | 126.7 | 12:22 | 12:10 | 12:00 | ||
VC Virage Claudy Criquielion | 0.4 | 129.8 | 12:27 | 12:15 | 12:05 | ||
Mur de Huy | 0 | 130.2 | 12:28 | 12:16 | 12:05 |


Follow us
Get exclusive information about the Flèche Wallonne Femmes