Huy > Huy - Mur de Huy
04/20/2022 - 133,5 km - Flat
Sport Side
Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
From the finish | From the start | 39km/h | 37km/h | 35km/h | |||
BELGIQUE | 08:35 | 08:35 | 08:35 | ||||
LIÈGE ( ) | 08:35 | 08:35 | 08:35 | ||||
N66 HUY | 133.4 | 0 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | ||
N66 Strée | 130.1 | 3.3 | 08:47 | 08:47 | 08:48 | ||
Soheit-Tinlot (TINLOT) | 124.2 | 9.2 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | ||
Seny (TINLOT) | 121.4 | 12 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | ||
Warzée | 119.6 | 13.8 | 09:03 | 09:04 | 09:06 | ||
OUFFET | 116.5 | 16.9 | 09:08 | 09:09 | 09:11 | ||
HAMOIR (N66-N623-N831) | 109.9 | 23.5 | 09:18 | 09:20 | 09:22 | ||
LUXEMBOURG ( ) | 09:22 | 09:24 | 09:26 | ||||
N831 Tohogne (DURBUY) (N831-N833) | 103.1 | 30.3 | 09:29 | 09:31 | 09:34 | ||
N833 Carrefour N833-N814 | 101.1 | 32.3 | 09:32 | 09:34 | 09:37 | ||
N814 U.S. Air Force Memorial | 99 | 34.4 | 09:35 | 09:38 | 09:41 | ||
Carrefour N814-N638 | 95.6 | 37.8 | 09:40 | 09:43 | 09:47 | ||
LIÈGE ( ) | 09:41 | 09:44 | 09:48 | ||||
N638 Ocquier (CLAVIER) (N638-N641) | 92.6 | 40.8 | 09:45 | 09:48 | 09:52 | ||
Début du secteur pavé (400) | 92 | 41.4 | 09:46 | 09:49 | 09:53 | ||
N641 Ochain (CLAVIER) | 86.9 | 46.5 | 09:53 | 09:57 | 10:02 | ||
MODAVE | 83.2 | 50.2 | 09:59 | 10:03 | 10:08 | ||
Pont De Bonne (N641-N636-N641) | 81 | 52.4 | 10:03 | 10:07 | 10:12 | ||
Entrée sur le circuit final | 74.3 | 59.1 | 10:13 | 10:18 | 10:23 | ||
HUY (N641-N698A-N698) | 70.3 | 63.1 | 10:19 | 10:24 | 10:30 | ||
Passage à niveau : | 69.3 | 64.1 | 10:20 | 10:26 | 10:32 | ||
Côte de Cherave | 68 | 65.4 | 10:23 | 10:28 | 10:34 | ||
N698 Ahin (N698-N90) | 66.4 | 67 | 10:25 | 10:31 | 10:37 | ||
N90 HUY (N90-N641-N66-VC-N66) | 64.9 | 68.5 | 10:27 | 10:33 | 10:39 | ||
N66 Carrefour N66-VC | 63.2 | 70.2 | 10:30 | 10:36 | 10:42 | ||
VC Virage Claudy Criquielion (VC-N66) | 62.7 | 70.7 | 10:31 | 10:36 | 10:43 | ||
Mur de Huy (1er passage sur la ligne d'arrivée) | 62.3 | 71.1 | 10:31 | 10:37 | 10:44 | ||
N66 Strée (N66-VC) | 57.9 | 75.5 | 10:38 | 10:44 | 10:51 | ||
VC Vierset-Barse | 54.9 | 78.5 | 10:43 | 10:49 | 10:56 | ||
Ereffe | 51.8 | 81.6 | 10:47 | 10:54 | 11:02 | ||
Côte d'Ereffe | 49.6 | 83.8 | 10:51 | 10:58 | 11:06 | ||
MARCHIN (VC-N641) | 49.5 | 83.9 | 10:51 | 10:58 | 11:06 | ||
N641 HUY (N641-N698A-N698) | 39.2 | 94.2 | 11:07 | 11:15 | 11:23 | ||
Passage à niveau : | 38.2 | 95.2 | 11:08 | 11:16 | 11:25 | ||
Côte de Cherave | 36.9 | 96.5 | 11:10 | 11:18 | 11:27 | ||
N698 Ahin (N698-N90) | 35.3 | 98.1 | 11:13 | 11:21 | 11:30 | ||
N90 HUY (N90-N641-N66-VC-N66) | 33.7 | 99.7 | 11:15 | 11:24 | 11:33 | ||
VC Virage Claudy Criquielion | 31.6 | 101.8 | 11:18 | 11:27 | 11:36 | ||
Mur de Huy (2e passage sur la ligne d'arrivée) | 31.2 | 102.2 | 11:19 | 11:28 | 11:37 | ||
N66 Strée (N66-VC) | 26.8 | 106.6 | 11:26 | 11:35 | 11:45 | ||
VC Vierset-Barse | 23.8 | 109.6 | 11:31 | 11:40 | 11:50 | ||
Ereffe | 20.6 | 112.8 | 11:35 | 11:45 | 11:55 | ||
Côte d'Ereffe | 18.5 | 114.9 | 11:39 | 11:48 | 11:59 | ||
MARCHIN (VC-N641) | 18.4 | 115 | 11:39 | 11:48 | 11:59 | ||
N641 HUY (N641-N698A-N698) | 8.1 | 125.3 | 11:55 | 12:05 | 12:17 | ||
Passage à niveau : | 7.1 | 126.3 | 11:56 | 12:07 | 12:18 | ||
Côte de Cherave | 5.7 | 127.7 | 11:58 | 12:09 | 12:21 | ||
N698 Ahin (N698-N90) | 4.2 | 129.2 | 12:01 | 12:12 | 12:23 | ||
N90 HUY (N90-N641-N66-VC) | 2.6 | 130.8 | 12:03 | 12:14 | 12:26 | ||
Virage Claudy Criquielion | 0.5 | 132.9 | 12:06 | 12:17 | 12:30 | ||
Mur de Huy | 0 | 133.4 | 12:07 | 12:18 | 12:31 | ||
HUY (Mur de Huy) | 0 | 133.4 | 12:07 | 12:18 | 12:31 |



Follow us
Get exclusive information about the Flèche Wallonne Femmes