Abandons
Dossard | Concurrente | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
54 | PLICHTA Anna | TREK - SEGAFREDO | abandon |
55 | WILES Tayler | TREK - SEGAFREDO | abandon |
115 | PIERGIOVANNI Federica | VALCAR - TRAVEL & SERVICE | abandon |
131 | VAN DE VELDE Julie | LOTTO SOUDAL LADIES | abandon |
136 | VANDENBULCKE Jesse | LOTTO SOUDAL LADIES | abandon |
142 | FISHER Annabel | COGEAS METTLER LOOK PRO CYCLING TEAM | abandon |
146 | RÜEGG Noemi | COGEAS METTLER LOOK PRO CYCLING TEAM | abandon |
153 | MORENO Blanca Liliana | ASTANA WOMEN'S TEAM | abandon |
156 | SHEKEL Olga | ASTANA WOMEN'S TEAM | hors délais |
166 | MALSEED Shannon | TEAM TIBCO - SILICON VALLEY BANK | abandon |
171 | HANSELMANN Nicole | DOLTCINI - VAN EYCK SPORT UCI WOMEN CYCLING | abandon |
173 | SCHWEINBERGER Kathrin | DOLTCINI - VAN EYCK SPORT UCI WOMEN CYCLING | abandon |
176 | VAN WITZENBURG Marieke | DOLTCINI - VAN EYCK SPORT UCI WOMEN CYCLING | abandon |
183 | CARBONARI Anastasia | AROMITALIA - BASSO BIKES - VAIANO | hors délais |
185 | COLLINELLI Sofia | AROMITALIA - BASSO BIKES - VAIANO | hors délais |
186 | MARCHESINI Giulia | AROMITALIA - BASSO BIKES - VAIANO | hors délais |
193 | JOUNIER Lucie | TEAM ARKEA | abandon |
195 | MORICHON Anaïs | TEAM ARKEA | abandon |
202 | DE BAAT Kim | CICLOTEL | abandon |
206 | VAN HAAFTEN Kirstie | CICLOTEL | hors délais |
212 | DE JONG Thalita | CHEVALMEIRE CYCLING TEAM | abandon |
215 | MOONEN Puck | CHEVALMEIRE CYCLING TEAM | abandon |
221 | DEMAY Coralie | CHARENTE - MARITIME WOMEN CYCLING | hors délais |
223 | COUTINHO Alice | CHARENTE - MARITIME WOMEN CYCLING | abandon |
231 | BENITO PELLICER Mireia | MASSI - TACTIC WOMEN TEAM | abandon |
232 | MARTIN MARTIN Isabel | MASSI - TACTIC WOMEN TEAM | abandon |
233 | MORENO MONTEYS Martina | MASSI - TACTIC WOMEN TEAM | abandon |
234 | NUÑO IGLESIAS Nerea | MASSI - TACTIC WOMEN TEAM | abandon |
235 | PILOTE-FORTIN Gabrielle | MASSI - TACTIC WOMEN TEAM | hors délais |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur la Flèche Wallonne Femmes